AMOB MDH 90
- Type: doornbuigmachine
- Maximale buigcapaciteit (Ø mm): 90x4,0
- Maximale buigradius CN1 / CN2 (mm): 305
Specificaties
Merk | AMOB |
Serie | MDH |
Type | doornbuigmachine |
Maximale buigcapaciteit (Ø mm) | 90x4,0 |
Maximale weerstandsmoment voor staal 450 N/mm² (cm³) | 22.25 |
Maximale buigradius (mm) | n.v.t. |
Maximale buigradius CN1 / CN2 (mm) | 305 |
Maximale buislengte (mm) | 5000 |
Maximale buighoek (º) | 180 + 10 |
Maximale buigsnelheid Y-as, buigkop (º/s) | 6 |
Maximale rotatiesnelheid Z-as bij CN2 uitvoering (º/s) | 14 |
Standaard buigrichting | rechtsom |
Werkdruk pneumatisch systeem (bar) | n.v.t. |
Standaard uitvoering
Elektrische aandrijving buigkop (Y-as), snelheid traploos instelbaar |
Hydraulische doornterugtrekking |
Hydraulische meelopende slede |
Snelwisselsysteem van de gereedschappen |
Noodstop systeem ingebouwd in buigarm |
Opties
Hydraulische meelopende slede ondersteuning |
Digitale uitlezing positie X-as |
CN2 automatische rotatie Z-as |
Systeem om gedeelde buigschijf te open en te sluiten |